Sale of Plots Auction

Notification on 22-05-2023 ::Click Here

Notification on 22-05-2023 ::Click Here

Notification on 22-05-2023 ::Click Here

To Apply for VMRDA Plots ::Click Here


Live Plots for Sale in Auction

S.No Layout Name Plot Number Latitude Longitude
1. Pedagantyada-Phase-1 HIG-10 17 40 29.67 83 11 36.54
HIG-17A 17 40 30.47 83 11 35.25
HIG-33 17 40 35.35 83 11 37.72
HIG-81 17 40 35.51 83 11 45.07
LIG-470 17 40 29.92 83 12 0.74
LIG-479 17 40 29.39 83 11 59.72
2. Pedagantyada-Phase-2 MIG-79 17 40 16.77 83 11 32.57
MIG-145 17 40 20.59 83 11 38.98
MIG-102 17 40 20.04 83 11 34.94
LIG-194 17 40 9.66 83 11 32.51
LIG-49A 17 40 9.70 83 11 32.51
LIG-141 17 40 8.03 83 11 34.20
MIG-3 17 40 14.3 83 11 40.23
MIG-4 17 40 14.31 83 11 39.91
LIG-215A 17 40 7.35 83 11 35.29
LIG-162C 17 40 6.46 83 11 29.47
LIG-162D 17 40 6.36 83 11 30.39
LIG-162E 17 40 6.68 83 11 29.02
OB at South to LIG-273 17 40 5.48 83 11 34.55
OB WEST TO MIG-34 17 40 14.31 83 11 31.33
OB opposite to MIG-35A 17 40 14.53 83 11 30.90
OB-163 (West to MIG-87) 17 40 14.53 83 11 32.75
OB at North to 252 (West to MIG-90 to 92) 17 40 18.27 83 11 33.92
OB-252 (West to MIG-88 & 89) 17 40 17.35 83 11 33.06
LIG-162A 17 40 6.65 83 11 28.87
LIG-162B 17 40 6.58 83 11 29.12
LIG-196 17 40 7.28 83 11 28.68
3. Pedagantyada Phase-3 LIG-195 17 40 17.75 83 11 55.08
LIG-179 17 40 19.65 83 11 55.02
OB at North to LIG-238 17 40 21.34 83 12 0.43
4. K.L.Rao Nagar layout OB-24A (Eastern side plot No.24) 17 40 27.49 83 12 47.03
5. Dakamarri Fortune Hills HIG III 311 Layout Map
Click Here
HIG III 312
HIG III 313
HIG III 314
HIG VII 432
HIG VII 433
HIG VII 434
HIG IV 16
HIG IV 17
HIG VII 435
HIG IV 101
HIG IV 102
HIG IV 103
HIG VII 430
HIG VII 431
HIG VII 441
HIG VII 442
HIG VII 443
MIG I 327
MIG I 328
MIG I 329
MIG I 330
MIG I 334
MIG I 752
MIG II 127
MIG II 483
MIG II 484
MIG II 689
MIG II 690
MIG II 691
6. Kapuluppada Layout Bheemunipatnam 1234 17.840200 83.390245
1235 17.840116 83.390067
1236 17.839991 83.389870
1237 17.839893 83.389717
1238 17.839769 83.389977
1239 17.839631 83.390226
1240 17.839501 83.390387
1241 17.839407 83.390599
1242 17.839595 83.390575
1243 17.839815 83.390499
1244 17.839997 83.390398
7. Tarakarama Nagar Rushikonda layout OB beside plot No.143 17.803218 83.387797
OB beside plot No.148 17.802908 83.386555
8. Simhapuri layout OB adjacent to MIG-75 17.77706 83.22888
OB opposite to MIG-42 17.77456 83.22989
9. Kanapaka Ayyannapeta layout HIG-IB-28 18 10 74.05 83 38 35.21
MIG-691 18 10 81.25 83 38 55.92
10. Chilukuri Joint Venture layout 287 17 86 64.95 83 38 83.45
11. Cybervalley sector-2 layout Madhurawada 31 17 80 58.13 83 37 78.78
12. Marripalem HIG -78 17 74 29.88 83 24 44.95
13. Dr.Padmavathi JV Layout, Bheemili MIG-111 17 88 47.12 83 42 89.13
MIG-112 17 88 46.65 83 42 87.34
LIG-101 17 88 42.77 83 42 88.36
LIG-102 17 8 42.78 83 42 87.53
LIG-103 17 88 42.68 83 42 86.77
LIG-104 17 88 42.83 83 42 85.53
14. Kurmannapalem Phase-1 LIG-18 17 41 57.97 83 9 22.37
15. Kurmannapalem Phase-2 HIG-34 (East to HIG-33) 17 42 0.07 83 9 52.65
16. Kurmannapalem Phase-6 LIG-99 17 41 39.84 83 9 40.00






Copyright © 2020, VMRDA
Best viewed at 1024 x 768 resolution with Internet Explorer 6.0 or Mozila Firefox 4.0 and higher